<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IP PBX &#187; Avaya</title>
	<atom:link href="http://www.ip-pbx.it/tag/avaya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ip-pbx.it</link>
	<description>Unified Communications, VoIP e Videosorveglianza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 07:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Continuità di mercato con ASIT e Avaya</title>
		<link>http://www.ip-pbx.it/20110128/continuita-di-mercato-con-asit-e-avaya.html</link>
		<comments>http://www.ip-pbx.it/20110128/continuita-di-mercato-con-asit-e-avaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[ASIT]]></category>
		<category><![CDATA[Avaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-pbx.it/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[ASIT SpA, il solution provider della distribuzione, attraverso l’accordo di distribuzione delle soluzioni Avaya, rafforza le relazioni con i clienti offrendo continuità di mercato nelle Unified Communication e Collaboration. L’imperativo è quello di mantenere remunerativo l’investimento fatto dai Partner sulle tecnologie NES (Nortel Enterprise Solution) garantendo la continuità operativa e l’aggiornamento tecnologico delle soluzioni in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ip-pbx.it/wp-content/uploads/2011/01/asit-logo.jpg"><img src="http://www.ip-pbx.it/wp-content/uploads/2011/01/asit-logo.jpg" alt="" title="asit-logo" width="230" height="80" class="alignleft size-full wp-image-928" /></a>ASIT SpA, il solution provider della distribuzione, attraverso l’accordo di distribuzione delle soluzioni Avaya, rafforza le relazioni con i clienti offrendo continuità di mercato nelle Unified Communication e Collaboration. L’imperativo è quello di mantenere remunerativo l’investimento fatto dai Partner sulle tecnologie NES (Nortel Enterprise Solution) garantendo la continuità operativa e l’aggiornamento tecnologico delle soluzioni in campo con le tecnologiche di Avaya, ora perfettamente integrabili. Oltre all’Unified Communication, nell’accordo è prevista la distribuzione delle soluzioni enterprise e networking per fornire tecnologia a 360 gradi alle PMI.</p>
<p>“Per un distributore è fondamentale proteggere gli investimenti dei Partner, offrire continuità nelle soluzioni per sostenere e migliorare la partnership con essi. ASIT SpA è l’unico distributore italiano che distribuisce le soluzioni Avaya e NES – quanto sostiene il Presidente di ASIT, Valentino Ganz – quale riconoscimento del vendor al nostro elevato livello di competenza sul mercato. A sostenimento di questo accordo è in essere il processo di rafforzamento della nostra forza commerciale sul territorio per migliorare il rapporto con i clienti”.</p>
<p>“Grazie a questo accordo con Asit, già partner Nortel da alcuni anni, Avaya potrà incrementare maggiormente la propria leadership diventando il brand di riferimento per i sistemi di comunicazione delle piccole e medie imprese ” ha commentato Vittorio Balestrini, Direttore di Canale, Avaya Italia Spa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-pbx.it/20110128/continuita-di-mercato-con-asit-e-avaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaya presenta le soluzioni virtualizzate</title>
		<link>http://www.ip-pbx.it/20091019/avaya-presenta-le-soluzioni-virtualizzate.html</link>
		<comments>http://www.ip-pbx.it/20091019/avaya-presenta-le-soluzioni-virtualizzate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Avaya]]></category>
		<category><![CDATA[Avaya Aura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-pbx.it/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Avaya ha presentato nuove soluzioni di Unified Communications e collaborazione per le PMI. La soluzione chiamata Avaya Aura basata su un singolo server e dedicata alle aziende con un numero di utenti compreso tra i 100 e i 2.400 dipendenti su 250 sedi, è una delle prime nel settore a sfruttare la tecnologia di virtualizzazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-244" title="avaya-logo" src="http://www.ip-pbx.it/wp-content/uploads/2009/03/avaya-logo.jpg" alt="avaya-logo" width="225" height="225" />Avaya ha  presentato  nuove soluzioni di Unified Communications e collaborazione per le PMI. La  soluzione chiamata Avaya Aura basata su un singolo server e dedicata alle aziende con un numero di utenti compreso tra i 100 e i 2.400 dipendenti su 250 sedi, è una delle prime nel settore a sfruttare la tecnologia di virtualizzazione basata su standard per le comunicazioni in tempo reale.</p>
<p>Avaya Aura System Platform è una peculiare tecnologia di virtualizzazione real-time che consente l&#8217;implementazione su un solo server delle versioni integrali di Avaya Communication Manager, Voice Messaging, SIP Enablement Services, Application Enablement Services, Utility Services e Media Services.</p>
<p>La soluzione midsize Avaya Aura utilizza la System Platform basata su server commerciali standard certificati da Avaya e progettati per garantire sicurezza, scalabilità e resilienza, elementi necessari alle aziende per le loro comunicazioni mission-critical.</p>
<p>I vantaggi della nuova soluzione:</p>
<p>- Fino al 75% in meno di hardware, energia, raffreddamento e requisiti di manutenzione a fronte di un TCO ridotto e di un approccio maggiormente rispettoso dell&#8217;ambiente.</p>
<p>- Installazione semplificata e gestione completa di servizi integrati per gli amministratori, potenti wizard e gestione autonoma che permettono all’intera soluzione di essere installata da remoto nell&#8217;arco di 1-2 ore.</p>
<p>- Elevata resilienza con monitoraggio remoto integrato, nessun single point-of-failure e server opzionale di backup per la ridondanza.</p>
<p>I clienti possono anche decidere di aggiungere Avaya Contact Center Express (CCE), un prodotto multi-canale per gli ambienti contact center sviluppato per le imprese di medie dimensioni per fornire sofisticate capacità di customer service usando una gamma di caratteristiche come un display desktop unificato, servizi multimediali avanzati e integrazione del software CRM incluso Microsoft DynamicsTM CRM.</p>
<p>Il comune strumento di amministrazione del CCE sarà presto migliorato per permettere alle aziende di gestire i dati relativi al contact center e le capacità di Avaya Aura Communication Manager dall’interno del CCE stesso.</p>
<p>La nuova soluzione Avaya Aura midsize sarà disponibile in due versioni, Standard ed Enterprise.</p>
<p>Quest&#8217;ultima include il pacchetto Avaya Unified Communications All Inclusive; Avaya Unified Communications All Inclusive è una singola licenza che fornisce l&#8217;accesso immediato alle comunicazioni aziendali da interfacce semplici e omogenee a prescindere da dove si trovi il dipendente &#8211; a casa, in ufficio, in viaggio, presso un ufficio distaccato o in un hotel.</p>
<p>La soluzione Avaya Aura midsize sarà disponibile a livello mondiale a partire dal prossimo mese di novembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-pbx.it/20091019/avaya-presenta-le-soluzioni-virtualizzate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergenza fisso-mobile, la leadership sul mercato mondiale è di Avaya</title>
		<link>http://www.ip-pbx.it/20090923/convergenza-fisso-mobile-la-leadership-sul-mercato-mondiale-e-di-avaya.html</link>
		<comments>http://www.ip-pbx.it/20090923/convergenza-fisso-mobile-la-leadership-sul-mercato-mondiale-e-di-avaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Avaya]]></category>
		<category><![CDATA[Convergenza Fisso-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-pbx.it/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l&#8217;ultimo studio condotto da Frost &#38; Sullivan, Avaya, risulterebbe il primo vendor in termini di quota di mercato nel settore delle soluzioni Enterprise Advanced Premise-based Fixed-Mobile Convergence (FMC). La gamma di soluzioni FMC va da Avaya Extension to Cellular, un&#8217;estensione base PBX-to-mobile, fino ad Avaya one-X Mobile, un client FMC con numerose funzioni e capacità Unified Communications. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-244" title="avaya-logo" src="http://www.ip-pbx.it/wp-content/uploads/2009/03/avaya-logo.jpg" alt="avaya-logo" width="225" height="225" />Secondo l&#8217;ultimo studio condotto da Frost &amp; Sullivan, Avaya, risulterebbe il primo vendor in termini di quota di mercato nel settore delle soluzioni Enterprise Advanced Premise-based Fixed-Mobile Convergence (FMC).</p>
<p>La gamma di soluzioni FMC va da Avaya Extension to Cellular, un&#8217;estensione base PBX-to-mobile, fino ad Avaya one-X Mobile, un client FMC con numerose funzioni e capacità Unified Communications.</p>
<p>Gli elementi principali che hanno contribuito a tale risultato sono:</p>
<p>- la capacità di Avaya one-X Mobile di supportare i principali sistemi operativi presenti sul mercato, fra cui anche iPhone, RIM, Windows Mobile, Symbian, Palm e altri ancora;</p>
<p>- opzioni di call routing rinnovate, presenza controllata dall&#8217;utente, funzioni di conferenza e altro ancora, oltre alla funzione di base PBX-to-cellular;</p>
<p>- applicazioni Avaya one-X complementari incluso un softphone basato su Web; una tecnologia che permette agli utenti di gestire i tool di comunicazione e i messaggi attraverso comandi vocali; un client desktop UC avanzato;</p>
<p>- supporto dual-mode (wifi/cellulare) tramite i membri di Avaya DevConnect, DiVitas e Agito Networks;</p>
<p>- partnership con service provider per offerte come AT&amp;T Mobile Extension Service, fra cui anche proposte FMC e minuti mobili scontati;</p>
<p>Secondo i dati dello studio di Frost and Sullivan, il fatturato globale derivante dalle soluzioni FMC avanzate e premise-based è aumentato nel 2008 del 486% rispetto al 2007 .</p>
<p>La crescita del mercato FMC da un anno all&#8217;altro è attribuibile alle operazioni tese a ridurre le spese nel comparto mobile; secondo Frost and Sullivan le soluzioni FMC sapranno garantire risparmi pari a circa il 10-20% della bolletta della telefonia mobile mensile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-pbx.it/20090923/convergenza-fisso-mobile-la-leadership-sul-mercato-mondiale-e-di-avaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più legame tra Avaya e IBM sulla unified communications</title>
		<link>http://www.ip-pbx.it/20090615/piu-legame-tra-avaya-e-ibm-sulla-unified-communications.html</link>
		<comments>http://www.ip-pbx.it/20090615/piu-legame-tra-avaya-e-ibm-sulla-unified-communications.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Avaya]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-pbx.it/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Avaya e IBM hanno presentato delle proposte di unified communications congiunte ai clienti e hanno lanciato un programma coordinato di sales and marketing e si sono accordate per condurre insieme parte dello sviluppo tecnico. Mentre le due aziende avevano già unito le forze in passato, si parlava di una base &#8216;caso per caso&#8217; e doveva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avaya e IBM hanno presentato delle proposte di unified communications congiunte ai clienti e hanno lanciato un programma coordinato di sales and marketing e si sono accordate per condurre insieme parte dello sviluppo tecnico. </p>
<p>Mentre le due aziende avevano già unito le forze in passato, si parlava di una base &#8216;caso per caso&#8217; e doveva esserci un spinta dai clienti, spiega Avaya. &#8220;Non c&#8217;era formalità; era molto una cosa ad hoc&#8221;, commenta Todd Abbott, senior vice president and president degli Avaya Field Services. </p>
<p>La nuova alleanza arriva dopo che Avaya ha passato sei mesi a rendere coerenti gli incentivi che dà ai partner di canale e regolarli in modo tale da non andare in conflitto con gli sforzi di canale di IBM, continua Abbott.</p>
<p>Le due società si stanno quindi allineando sulla sul server di unified communications Aura Session Manager di Avaya, in grado di connettere PBX multi-vendor e altri apparti di comunicazione per creare reti coese voce/dati. </p>
<p>Inoltre stanno lavorando su uno sviluppo tecnico congiunto dell&#8217;interoperabilità tra prodotti esistenti, aggiunge Abbott. </p>
<p>Avaya e IBM stanno poi facendo un cross training sui rispettivi prodotti in modo tale da creare programmi di marketing coordinati. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-pbx.it/20090615/piu-legame-tra-avaya-e-ibm-sulla-unified-communications.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaya presenta Aura, nuova architettura per Unified Communications</title>
		<link>http://www.ip-pbx.it/20090330/avaya-presenta-aura-nuova-architettura-per-unified-communications.html</link>
		<comments>http://www.ip-pbx.it/20090330/avaya-presenta-aura-nuova-architettura-per-unified-communications.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aura]]></category>
		<category><![CDATA[Avaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-pbx.it/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Avaya ha annunciato Aura, una nuova architettura che integra facilmente tutte le comunicazioni all&#8217;interno di aziende multi-vendor, multi-sede e multi-modali, semplificano radicalmente la complessità delle reti di comunicazione e diminuendo i costi di infrastruttura e fornendo servizi voce, video, messaging, funzioni di presenza, applicazioni Web e altro ancora ovunque si trovi l&#8217;utente. La nuova architettura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-244" title="avaya-logo" src="http://www.ip-pbx.it/wp-content/uploads/2009/03/avaya-logo.jpg" alt="avaya-logo" width="225" height="225" />Avaya ha annunciato Aura, una nuova architettura che integra facilmente tutte le comunicazioni all&#8217;interno di aziende multi-vendor, multi-sede e multi-modali, semplificano radicalmente la complessità delle reti di comunicazione e diminuendo i costi di infrastruttura e fornendo servizi voce, video, messaging, funzioni di presenza, applicazioni Web e altro ancora ovunque si trovi l&#8217;utente.</p>
<p>La nuova architettura, è una soluzione basata su SIP (Session Initiation Protocol) e su standard aperti, che centralizza il controllo delle comunicazioni e l&#8217;integrazione delle applicazioni.</p>
<p>Avaya Aura risponde perfettamente alle esigenze di riduzione dei costi, tipiche dell&#8217;attuale congiuntura economica. Le aziende possono mantenere le infrastrutture e le applicazioni multi-vendor esistenti aggiungendo la semplicità e i vantaggi offerti dall’architettura di Avaya Aura.</p>
<p>Questa tecnologia punta anche a risolvere le tipiche problematiche attuali: integrare i social media in un sistema efficace e orientato al business. Con Avaya Aura le imprese potranno essere davvero in grado di integrare, in totale sicurezza, le metodologie di comunicazione consumer dei social media come Facebook e Twitter, gli SMS e le comunicazioni peer-to-peer.</p>
<p>Ad esempio, una sessione di comunicazione potrebbe arricchirsi del profilo dei partecipanti estratto da un social network. In questo modo si fornisce un contesto molto più articolato di quanto non sia attualmente possibile fare con funzioni quali CallerID e Presence, potendo quindi ottimizzare il valore e l&#8217;esito della sessione. In maniera analoga è possibile aggiungere widget alle home page dei social network al fine di semplificare le comunicazioni e arricchire le transazioni del servizio clienti.</p>
<p>Ecco alcuni vantaggi messi a disposizione da Avaya Aura:</p>
<p>•      Possibilità di creare nuove applicazioni estendendole rapidamente a qualsiasi utente, ovunque.</p>
<p>•      Mappatura delle applicazioni rispetto ai profili individuali dei dipendenti, rendendo globalmente disponibili le funzionalità più adeguate a prescindere dal luogo in cui si trovano, dal sistema o dal dispositivo impiegato per la connessione.</p>
<p>•      Riduzione dei costi grazie alla gestione centralizzata dei piani di numerazione e delle chiamate in rete (on-net), alle funzioni di least-cost routing globale, e all&#8217;accesso alla rete pubblica (PSTN) dalla sede più conveniente.</p>
<p>•      Eliminazione dei server applicativi locali e ottimizzazione delle licenze software per l&#8217;intero ambito aziendale, e non solo per la singola sede.</p>
<p>•      Possibilità di ampliamenti fino a 250.000 utenti aziendali e 25.000 sedi.</p>
<p>Avaya Aura integra funzionalità di Unified Communications d&#8217;avanguardia:</p>
<p>•      Communication Manager, il principale software di Avaya per le comunicazioni voce e video, diventa un server per le funzioni di business, mettendo a disposizione decenni di innovazioni incluse nelle piattaforme PBX Avaya e permettendo di esporle come funzionalità e servizi SIP, coordinati dal Session Manager.</p>
<p>•      Presence Services, anche noti come Intelligent Presence Services, assumono ora un ruolo di maggiore rilievo nell&#8217;ambito della piattaforma estendendo la capacità di raggruppare la presenza da diverse fonti e da diversi costruttori per una visione più precisa e mirata della disponibilità di un singolo dipendente o gruppo di lavoro.</p>
<p>•      Application Enablement Services (AES) e Integrated Manager che rimangono gli stessi.</p>
<p>•      Alle imprese che hanno sedi sparse sul territorio, Avaya Aura Branch Edition offre tutte le funzionalità di Avaya Aura come sistema basato su SIP, sostitutivo dei sistemi installati in sedi di piccole dimensioni, dando la possibilità alle aziende di passare da punti vendita indipendenti e uffici dislocati ad un unico contesto aziendale, completamente integrato e connesso via SIP.</p>
<p>•      Per le PMI, l’Avaya IP Office Customer Call Reporter è una nuova applicazione basata su browser che abilita le piccole aziende a misurare il servizio clienti e i livelli di produttivi dei singoli agenti.</p>
<p>Avaya Aura è supportata dal nuovo modello di consulenza di Avaya – Avaya Strategic Communications Consulting – che supporta l&#8217;evoluzione dei sistemi di comunicazione d’impresa, dotandoli di funzionalità, competenze e strumenti avanzati. il nuovo approccio consulenziale nasce dall&#8217;esperienza maturata da Avaya nell&#8217;aiutare le aziende a vincere le proprie sfide di business grazie all&#8217;uso di tecnologie di comunicazione avanzate. Avaya vanta inoltre una delle più ricche offerte di applicazioni di comunicazione basate su SIP, oltre che una nutrita community di sviluppatori software indipendenti gestiti attraverso il programma Avaya DevConnect.</p>
<p>Sarà facile ordinare Avaya Aura nelle sue edizioni Branch, Standard ed Enterprise, portando avanti la politica prezzi “All Inclusive” annunciata precedentemente. Avaya Aura sarà disponibile a livello mondiale dal mese di Maggio 2009 tramite Avaya e la sua rete di partner di canale autorizzati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-pbx.it/20090330/avaya-presenta-aura-nuova-architettura-per-unified-communications.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaya stringe accordo con Westcon Group per la distribuzione</title>
		<link>http://www.ip-pbx.it/20090113/avaya-stringe-accordo-con-westcon-group-per-la-distribuzione.html</link>
		<comments>http://www.ip-pbx.it/20090113/avaya-stringe-accordo-con-westcon-group-per-la-distribuzione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Avaya]]></category>
		<category><![CDATA[westcon group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pbx.it/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Avaya ha annunciato un accordo con Westcon Group, distributore specialistico di soluzioni di networking, convergenza, sicurezza e mobilità. L’accordo, in vigore dal 1 dicembre 2008, prevede la distribuzione non esclusiva dei prodotti Avaya per l’impresa su tutto il territorio italiano. Westcon Group, con la sua lunga esperienza nello sviluppo i soluzioni di convergenza e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avaya ha annunciato un accordo con Westcon Group, distributore specialistico di soluzioni di networking, convergenza, sicurezza e mobilità. L’accordo, in vigore dal 1 dicembre 2008, prevede la distribuzione non esclusiva dei prodotti Avaya per l’impresa su tutto il territorio italiano.</p>
<p>Westcon Group, con la sua lunga esperienza nello sviluppo i soluzioni di convergenza e di global solutions program infrastructure, attualmente già distributore europeo del gruppo aiuterà Avaya ad ampliare il proprio mercato anche in Italia.</p>
<p>L’accordo si focalizzerà su tre diverse aree: impegno nella specializzazione dei partner, nuovi programmi di alleanze e una nuova strategia economica orientata al canale. Per queste ragioni Avaya ha scelto Westcon Group, distributore conosciuto dal mercato per la sua esperienza, per la sua competenza e per la sua capacità di aggiungere valore alla comunità dei reseller.</p>
<p>Westcon Convergence ha un team di vendite dedicato e la competenza tecnica richiesta per aiutare i reseller nella progettazione e nella consegna di soluzioni IP che incontrino e superino le richieste dei consumatori finali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-pbx.it/20090113/avaya-stringe-accordo-con-westcon-group-per-la-distribuzione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

