<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IP PBX &#187; HSDPA</title>
	<atom:link href="http://www.ip-pbx.it/tag/hsdpa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ip-pbx.it</link>
	<description>Unified Communications, VoIP e Videosorveglianza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 07:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Test per la prima rete pilota 3G+ per SFR con HSDPA e backhaul in fibra ottica</title>
		<link>http://www.ip-pbx.it/20090708/test-per-la-prima-rete-pilota-3g-per-sfr-con-hsdpa-e-backhaul-in-fibra-ottica.html</link>
		<comments>http://www.ip-pbx.it/20090708/test-per-la-prima-rete-pilota-3g-per-sfr-con-hsdpa-e-backhaul-in-fibra-ottica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3G+]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-pbx.it/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel-Lucent ha realizzato una vera e propria anteprima mondiale fornendo una rete pilota all’operatore francese SFR, partecipato da Vodafone, che unisce il meglio delle tecnologie mobili e fisse. La soluzione sviluppata da Alcatel-Lucent unisce una rete mobile 3G+ basata su connessioni HSDPA in grado di raggiungere i 14 Mbit al secondo in downstream che, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcatel-Lucent ha realizzato una vera e propria anteprima mondiale fornendo una rete pilota all’operatore francese SFR, partecipato da Vodafone, che unisce il meglio delle tecnologie mobili e fisse.</p>
<p>La soluzione sviluppata da Alcatel-Lucent unisce una rete mobile 3G+ basata su connessioni HSDPA in grado di raggiungere i 14 Mbit al secondo in downstream che, per far fronte all&#8217;incremento di banda trasmissiva richiesta, impiega  collegamenti di backhaul, cioè tra i siti delle antenne o Node-B, e l’infrastruttura fissa, basati su connessioni in fibra ottica che utilizzano la tecnologia GPON , o Gigabit passive optical network.</p>
<p>Grazie a questa soluzione, Alcatel-Lucent può così portare maggiori servizi ad un più elevato numero di utenti simultaneamente, ottimizzando l’utilizzo dell infrastruttura e i costi connessi.</p>
<p>Per questa realizzazione sono state impiegate le piattaforme di Alcatel-Lucent 7342 ISAM FTTU (Intelligent Services Access Manager / Fiber to the User) con tecnologia GPON e il sistema di gestione elementi Alcatel-Lucent 5520 AMS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-pbx.it/20090708/test-per-la-prima-rete-pilota-3g-per-sfr-con-hsdpa-e-backhaul-in-fibra-ottica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Italia riduce con la banda larga mobile il digital divide in Calabria</title>
		<link>http://www.ip-pbx.it/20090703/vodafone-italia-riduce-con-la-banda-larga-mobile-il-digital-divide-in-calabria.html</link>
		<comments>http://www.ip-pbx.it/20090703/vodafone-italia-riduce-con-la-banda-larga-mobile-il-digital-divide-in-calabria.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Divide]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ip-pbx.it/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto di Vodafone Italia arriva in Calabria, più precisamente in provincia di Crotone, uno dei comuni senza ADSL dove Vodafone ha reso disponibile la connessione fino a 7.2 megabit al secondo in download, con la tecnologia HSDPA che raggiunge circa il 95% della popolazione . Il progetto di Vodafone Italia, di cui oggi si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-619" title="vodafone-logo" src="http://www.ip-pbx.it/wp-content/uploads/2009/07/vodafone-logo.jpg" alt="vodafone-logo" width="300" height="300" />Il progetto di Vodafone Italia arriva in Calabria, più precisamente in provincia di Crotone, uno dei comuni senza ADSL dove Vodafone ha reso disponibile la connessione fino a 7.2 megabit al secondo in download, con la tecnologia HSDPA che raggiunge circa il 95% della popolazione .</p>
<p>Il progetto di Vodafone Italia, di cui oggi si realizza la settima tappa, vede l’azienda impegnata a coprire, ogni mese in una regione diversa, un comune in digital divide.</p>
<p>Vodafone Italia, in questo modo conferma l’impegno a promuovere in Italia lo sviluppo della banda larga mobile.</p>
<p>Lo sviluppo tecnologico annunciato oggi, e’ anche un esempio delle concrete possibilita’ offerte dalla telefonia mobile di terza, e presto di quarta generazione, per affiancare con efficacia ed efficienza i servizi di rete fissa nel portare banda larga nelle zone del nostro Paese che ne sono sprovviste.</p>
<p>In Italia l’8 per cento della popolazione non ha una connessione veloce ad internet e il nostro Paese e’ 14mo nella classifica sull’accesso al web tra i 19 paesi OCSE ed ha appena 147 utenti di banda larga ogni mille abitanti.</p>
<p>Vodafone investe un miliardo di euro l’anno in servizi e innovazione e ha già avviato la realizzazione della propria rete di nuova generazione che integra in un’ unica piattaforma tecnologie radio e fisse.</p>
<p>Vodafone e&#8217; il primo operatore nazionale ad aver applicato a tutta la rete UMTS, costituita da oltre 9.500 antenne, la tecnologia HSDPA, con una copertura di circa l’80% della popolazione.</p>
<p>Il 17 novembre e’ stata realizzata la prima connessione dati mobili a 14.4 megabit al secondo, uno sviluppo che sara’ realizzato nel corso del 2009.</p>
<p>La rete di telefonia fissa conta ad oggi circa 1100 siti in unbundling su tutto il territorio nazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ip-pbx.it/20090703/vodafone-italia-riduce-con-la-banda-larga-mobile-il-digital-divide-in-calabria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

